Heure: 14:30 Date: 2007-11-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 4 | Guy Tremblay | CAQC102884 | 70 |
| 5 | Tremblay Caroline | CAQC103690 | 60 |
| 6 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 50 |
| 7 | Alexandre Boivin | CAQC104675 | 40 |
| 8 | Kevin Tremblay | CAQC104131 | 30 |
| 9 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 20 |
| 10 | Hélène Picard | CAQC104030 | 10 |
| Tirage | Tremblay Caroline | CAQC103690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape