Heure: 14:00 Date: 2008-03-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 250 |
| 3 | Sebastien Page | CAQC103199 | 80 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 7 | Robert Coté | CAQC105335 | 40 |
| 8 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 30 |
| 9 | Pier-olivier Brodeur | CAQC104799 | 20 |
| 10 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 10 |
| Tirage | Pier-olivier Brodeur | CAQC104799 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape