Heure: 19:30 Date: 2008-03-11 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Chretien | CAQC106532 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 400 |
| 3 | Christian Deschambault | CAQC107532 | 250 |
| 4 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 100 |
| 5 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 90 |
| 6 | Michel Côté | CAQC100382 | 80 |
| 7 | Gilles Lalonde | CAQC105303 | 70 |
| 8 | Michel Ménard | CAQC104194 | 60 |
| 9 | André Dewar | CAQC106167 | 50 |
| 10 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 40 |
| 11 | Marc Joly | CAQC109504 | 0 |
| 12 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 20 |
| 13 | Michel Champagne | CAQC102142 | 10 |
| 14 | David Tardif | CAQC106048 | 10 |
| 15 | Butch Lacasse | CAQC108958 | 10 |
| 16 | Julien Lacroix | CAQC107903 | 0 |
| 17 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 10 |
| 18 | Tony Spina | CAQC104191 | 10 |
| Tirage | Michel Ménard | CAQC104194 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape