Heure: 12:00 Date: 2007-11-25 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Paquin | CAQC101497 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Hamel | CAQC101564 | 700 |
| 3 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 600 |
| 4 | Alain Allard | CAQC103194 | 500 |
| 5 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 400 |
| 6 | Dave Cossette | CAQC102724 | 250 |
| 7 | Simon Giguère | CAQC101833 | 100 |
| 8 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 100 |
| 9 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 90 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 11 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 80 |
| 12 | Michel Moquin | CAQC104070 | 80 |
| 13 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 70 |
| 14 | Marco Vigneault | CAQC101579 | 70 |
| 15 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 16 | Maxime Dussault | CAQC103417 | 60 |
| 17 | Sebastien Page | CAQC103199 | 50 |
| 18 | Pascal Emond | CAQC101629 | 50 |
| 19 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 20 | Catherine Carpentier | CAQC104484 | 40 |
| 21 | Michel Fafard | CAQC103976 | 30 |
| 22 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 30 |
| 23 | France Turcotte | CAQC103936 | 20 |
| 24 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 20 |
| 25 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 10 |
| 26 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 27 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 28 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 10 |
| 29 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 10 |
| 30 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| Tirage | Nicolas Ricard | CAQC103413 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape