Heure: 21:30 Date: 2008-03-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 70 |
| 3 | Stephane Larocque | CAQC107886 | 60 |
| 4 | Donald Laurin | CAQC107892 | 50 |
| 5 | Marc Page | CAQC107613 | 40 |
| 6 | Yvon Crete | CAQC107561 | 30 |
| 7 | Luc Robertson | CAQC109229 | 20 |
| 8 | Joelle Breton | CAQC107299 | 10 |
| Tirage | Stephane Larocque | CAQC107886 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape