Heure: 21:15 Date: 2010-01-27 Total: 8 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Caron | CAQC114656 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Tremblay | CAQC129087 | 0 |
| 3 | Marie-Ève Tétrault | CAQC127113 | 0 |
| 4 | Jimmy Desrosiers | CAQC129455 | 50 |
| 5 | Jérôme Dubé | CAQC113438 | 40 |
| 6 | Frédéric Rouleau | CAQC114686 | 30 |
| 7 | Patrick Rouleau | CAQC115141 | 20 |
| 8 | Robin Francoeur | CAQC128484 | 0 |
| Tirage | Jean-françois Caron | CAQC114656 | Joueur qualifié (membre inscrit) |
| Directeur | Étienne Proulx | CAQC116648 |
= Membre inscrit au système de pointage GPT
| Date | Heure | Titre |
|---|---|---|
| 2010-09-09 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 22:00 | CNPTL(22) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 22:30 | CNPTL(11) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 22:30 | CNPTL(14) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 8:02 | CNPTL(7) Qualification R... |
| 2010-09-12 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.