Heure: 13:30 Date: 2007-11-25 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 3 | Martin Michaud | CAQC104120 | 100 |
| 4 | Karl Comeau | CAQC103440 | 90 |
| 5 | Carole Beaudoin | CAQC104622 | 80 |
| 6 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 70 |
| 7 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 60 |
| 8 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 50 |
| 9 | Michel Dorion | CAQC100549 | 40 |
| 10 | Éric Harvey | CAQC105112 | 30 |
| 11 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 20 |
| 12 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 10 |
| 13 | Marcel Rivard | CAQC104636 | 0 |
| 14 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| Tirage | Michel Dorion | CAQC100549 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape