Heure: 19:15 Date: 2008-03-12 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | William Frenette | CAQC107874 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Auger | CAQC105622 | 400 |
| 3 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 250 |
| 4 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 100 |
| 5 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 90 |
| 6 | Christian Noreau | CAQC102722 | 80 |
| 7 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 70 |
| 8 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 60 |
| 9 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 50 |
| 10 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 40 |
| 11 | Steve Lortie | CAQC106221 | 30 |
| 12 | Charles Cote | CAQC107283 | 20 |
| 13 | Jymmy Tremblay | CAQC106639 | 0 |
| 14 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 15 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
| 16 | Pier-olivier Beaulieu | CAQC109278 | 10 |
| 17 | Ian Bussieres | CAQC106594 | 10 |
| 18 | Rémy Bédard | CAQC109277 | 10 |
| Tirage | Jymmy Tremblay | CAQC106639 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape