Heure: 21:30 Date: 2008-03-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Didier Paquet | CAQC106180 | 70 |
| 3 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 60 |
| 4 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 50 |
| 5 | Christian Noreau | CAQC102722 | 40 |
| 6 | Charles Cote | CAQC107283 | 30 |
| 7 | Steve Lortie | CAQC106221 | 20 |
| 8 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 10 |
| Tirage | Charles Cote | CAQC107283 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape