Heure: 20:00 Date: 2008-03-13 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hans Blaise | CAQC106933 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 1000 |
| 3 | Diery Jean | CAQC102060 | 900 |
| 4 | Max Beauge | CAQC102050 | 800 |
| 5 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 700 |
| 6 | John Klaver | CAQC100334 | 600 |
| 7 | Delia Rocha | CAQC107904 | 500 |
| 8 | Richard Bour | CAQC105709 | 400 |
| 9 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 250 |
| 10 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 100 |
| 11 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 100 |
| 12 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 100 |
| 13 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 90 |
| 14 | Farouk Karim | CAQC103244 | 90 |
| 15 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 90 |
| 16 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 80 |
| 17 | André Gallant | CAQC108029 | 80 |
| 18 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 80 |
| 19 | Bao Duong | CAQC103942 | 70 |
| 20 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 70 |
| 21 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | 70 |
| 22 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 60 |
| 23 | Cherif Noumair | CAQC109297 | 0 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 25 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 50 |
| 26 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 50 |
| 27 | Danny Caron | CAQC107496 | 50 |
| 28 | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | 40 |
| 29 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 40 |
| 30 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 40 |
| 31 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 30 |
| 32 | Martin Roy | CAQC106552 | 30 |
| 33 | Pin Sok | CAQC103939 | 30 |
| 34 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 35 | Philippe Menna | CAQC100893 | 20 |
| 36 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 37 | Sothy Sor | CAQC107096 | 10 |
| 38 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 10 |
| 39 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 40 | Mario Ahern | CAQC102054 | 10 |
| 41 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 42 | Luc-andré Joubert | CAQC109296 | 0 |
| 43 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 44 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 10 |
| 45 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 46 | Martin Samson | CAQC109174 | 10 |
| Tirage | Bao Duong | CAQC103942 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape