Heure: 19:00 Date: 2008-03-14 Total: 43 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Paquin | CAQC101497 | 900 |
| 3 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 800 |
| 4 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 700 |
| 5 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 600 |
| 6 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 500 |
| 7 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 8 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 250 |
| 9 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 100 |
| 10 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 100 |
| 11 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 100 |
| 12 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 90 |
| 13 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 14 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 90 |
| 15 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 16 | Robert Syms | CAQC101689 | 80 |
| 17 | Normand Beaudry | CAQC109537 | 80 |
| 18 | France Turcotte | CAQC103936 | 70 |
| 19 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 20 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 70 |
| 21 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 60 |
| 22 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 60 |
| 23 | James Larkin | CAQC103135 | 0 |
| 24 | René Houle | CAQC101638 | 50 |
| 25 | Max Buisson | CAQC109284 | 0 |
| 26 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 50 |
| 27 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 28 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 40 |
| 29 | Martin Charest | CAQC101864 | 40 |
| 30 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 30 |
| 31 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 32 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 30 |
| 33 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 20 |
| 34 | Sebastien Page | CAQC103199 | 20 |
| 35 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 20 |
| 36 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 37 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 10 |
| 38 | Pierre Martin | CAQC107932 | 10 |
| 39 | Mathieu Roy | CAQC103550 | 10 |
| 40 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| 41 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 42 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 43 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| Tirage | Benoit Lapierre | CAQC106690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape