Heure: 19:00 Date: 2010-02-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Étienne Proulx | CAQC116648 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simn Goyette | CAQC117026 | 400 |
| 3 | Jean-françois Caron | CAQC114656 | 250 |
| 4 | Éric Arsenault | CAQC119632 | 70 |
| 5 | Frédéric Rouleau | CAQC114686 | 60 |
| 6 | Vincent Gagné | CAQC115548 | 50 |
| 7 | Jean-yves Coulombe | CAQC114323 | 40 |
| 8 | Martin Caron | CAQC114685 | 0 |
| 9 | Patrick Rouleau | CAQC115141 | 20 |
| 10 | Jean-michel Gagné | CAQC114659 | 0 |
| Tirage | Patrick Rouleau | CAQC115141 | Joueur qualifié (membre inscrit) |
| Directeur | Jérôme Dubé | CAQC113438 |
= Membre inscrit au système de pointage GPT
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.