Heure: 19:30 Date: 2008-03-14 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bussière | CAQC100788 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Messier | CAQC106217 | 700 |
| 3 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 600 |
| 4 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 500 |
| 5 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 400 |
| 6 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 250 |
| 7 | Daniel Béland | CAQC104429 | 100 |
| 8 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 100 |
| 9 | Josee Larocque | CAQC107039 | 90 |
| 10 | Rene Hardy | CAQC106921 | 90 |
| 11 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 80 |
| 12 | François Forget | CAQC108129 | 80 |
| 13 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 70 |
| 14 | Eric Thériault | CAQC104863 | 70 |
| 15 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 16 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 60 |
| 17 | Richard Nicol | CAQC106995 | 50 |
| 18 | Luc Blanchet | CAQC109126 | 50 |
| 19 | Diana De La Fosse | CAQC107758 | 40 |
| 20 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 40 |
| 21 | Frédéric Brisson | CAQC109503 | 0 |
| 22 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 30 |
| 23 | Patrick Peloquin | CAQC109135 | 20 |
| 24 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 20 |
| 25 | Yves Paquet | CAQC108417 | 10 |
| 26 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 27 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 28 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 29 | Alain Massé | CAQC109546 | 0 |
| 30 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Yves Paquet | CAQC108417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape