Heure: 19:45 Date: 2008-03-14 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 800 |
| 3 | Jean-françois Nault | CAQC108802 | 0 |
| 4 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 600 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 500 |
| 6 | Melissa Stern | CAQC107079 | 400 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 9 | Martin Roussel | CAQC103156 | 100 |
| 10 | Martine Ouellet | CAQC108070 | 0 |
| 11 | Patrick Forgues | CAQC106877 | 90 |
| 12 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 13 | David Mamane | CAQC107075 | 90 |
| 14 | Hans Blaise | CAQC106933 | 80 |
| 15 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 80 |
| 16 | Ed Pereira | CAQC100117 | 80 |
| 17 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 70 |
| 18 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 70 |
| 19 | Patrick Rousselle | CAQC108533 | 70 |
| 20 | François Hamel | CAQC108377 | 60 |
| 21 | Karine Bériault | CAQC107406 | 0 |
| 22 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 60 |
| 23 | Luc Faubert | CAQC105441 | 50 |
| 24 | Denis Viau | CAQC105485 | 50 |
| 25 | Alexandre Noel | CAQC108464 | 0 |
| 26 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 27 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 40 |
| 28 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 40 |
| 29 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 30 |
| 30 | Jean-claude Miville | CAQC108801 | 30 |
| 31 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 32 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 33 | Vincent Fortier | CAQC108523 | 0 |
| 34 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 35 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 10 |
| 36 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 37 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 10 |
| 38 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| Tirage | Martine Ouellet | CAQC108070 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape