Heure: 19:30 Date: 2010-02-04 Total: 12 joueurs Type: Mensuel
| Position | Nom | No. de carte | 1 | Jean-françois Caron | CAQC114656 |
|---|---|---|---|
| 2 | Étienne Proulx | CAQC116648 | |
| 3 | Patrick Rouleau | CAQC115141 | |
| 4 | Frédéric Rouleau | CAQC114686 | |
| 5 | Guy Lepage | CAQC129457 | |
| 6 | Jean-yves Coulombe | CAQC114323 | |
| 7 | Jimmy Desrosiers | CAQC129455 | |
| 8 | Ernest Gamache | CAQC119180 | |
| 9 | Vincent Gagné | CAQC115548 | |
| 10 | Pascal Ouellet | CAQC114654 | |
| 11 | Serge Tremblay | CAQC114516 | |
| 12 | Marc-andré Thibault | CAQC118730 | |
| Directeur | Jérôme Dubé | CAQC113438 |
= Membre inscrit au système de pointage GPT
| Date | Heure | Titre |
|---|---|---|
| 2010-09-02 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-02 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-02 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-02 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 22:00 | CNPTL(22) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 22:30 | CNPTL(11) Qualification ... |
| 2010-09-03 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 22:30 | CNPTL(14) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 8:02 | CNPTL(7) Qualification R... |
| 2010-09-05 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar Bugsy | Varennes | ![]() | |
| Café Stacks | Montréal | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.