Heure: 13:30 Date: 2008-03-15 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoît Racette | CAQC103223 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 700 |
| 3 | Marco Collini | CAQC106621 | 600 |
| 4 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 500 |
| 5 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 400 |
| 6 | Manon Doucet | CAQC105769 | 250 |
| 7 | Michel Dubois | CAQC107000 | 100 |
| 8 | Sébastien Nantel | CAQC109002 | 100 |
| 9 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 90 |
| 10 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 90 |
| 11 | Steve Doyle | CAQC106457 | 80 |
| 12 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 80 |
| 13 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 14 | Mathieu Lepine | CAQC113648 | 0 |
| 15 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 60 |
| 16 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 60 |
| 17 | Yves Moquin | CAQC103208 | 50 |
| 18 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 50 |
| 19 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 40 |
| 20 | Richard Baril | CAQC100062 | 40 |
| 21 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 30 |
| 22 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 30 |
| 23 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 20 |
| 24 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 20 |
| 25 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 26 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 27 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| 28 | Richard Roberge | CAQC103814 | 10 |
| 29 | Daniel Durand | CAQC107635 | 10 |
| 30 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| 31 | Alexandre Robitaille | CAQC109418 | 10 |
| 32 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| Tirage | Sébastien Nantel | CAQC109002 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape