Heure: 14:15 Date: 2008-03-15 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Talbot | CAQC106675 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Williams | CAQC100696 | 600 |
| 3 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 0 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 5 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 6 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 100 |
| 7 | Andy Soares | CAQC107790 | 100 |
| 8 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 90 |
| 9 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 90 |
| 10 | Jean-philippe Gariepy | CAQC109558 | 0 |
| 11 | Manon Gohier | CAQC106774 | 80 |
| 12 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 70 |
| 13 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 70 |
| 14 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 60 |
| 15 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 60 |
| 16 | Bruno Legare | CAQC103042 | 50 |
| 17 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 18 | David Gagnon | CAQC109017 | 40 |
| 19 | Michel Guay | CAQC106673 | 40 |
| 20 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 21 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 30 |
| 22 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 20 |
| 23 | Normand Robert | CAQC109162 | 20 |
| 24 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 10 |
| 25 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| 26 | Peter Danakas | CAQC104414 | 10 |
| 27 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 10 |
| Tirage | Eric Bonneau | CAQC108825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape