Heure: 13:00 Date: 2007-11-25 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Scarapicchia | CAQC104117 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 800 |
| 3 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 700 |
| 4 | Steve Branquinho | CAQC105143 | 0 |
| 5 | Julien Cadieux | CAQC104112 | 500 |
| 6 | Francois Beland | CAQC105138 | 0 |
| 7 | Patrick Plouffe | CAQC101545 | 0 |
| 8 | Etienne Archambault | CAQC105141 | 0 |
| 9 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 100 |
| 10 | David Demuylder | CAQC101170 | 90 |
| 11 | Charles Jasunas | CAQC100818 | 90 |
| 12 | Samir Massoud | CAQC103882 | 80 |
| 13 | Yoan Dube | CAQC103881 | 80 |
| 14 | Lawrence L.latour | CAQC103887 | 70 |
| 15 | Bruno Cote | CAQC104384 | 70 |
| 16 | Marc Germain | CAQC100783 | 60 |
| 17 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 18 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 50 |
| 19 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 50 |
| 20 | Martin Gravel | CAQC101963 | 40 |
| 21 | Carl Boucher | CAQC100402 | 40 |
| 22 | Yan Gaudette | CAQC104085 | 30 |
| 23 | Bruno Legare | CAQC103042 | 30 |
| 24 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 0 |
| 25 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 20 |
| 26 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 27 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 28 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 10 |
| 29 | Lucie Dorion | CAQC104660 | 10 |
| 30 | Marc Danai | CAQC104099 | 10 |
| 31 | Alexandre Perreault | CAQC103888 | 10 |
| 32 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 10 |
| 33 | Alain Beaudoin | CAQC105144 | 10 |
| 34 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 35 | Pierre-luc Charbonneau | CAQC103798 | 10 |
| Tirage | Martin Gravel | CAQC101963 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape