Heure: 15:00 Date: 2008-03-15 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Blais | CAQC100856 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 250 |
| 3 | Eric Messervier | CAQC109071 | 100 |
| 4 | Alain Labrie | CAQC109039 | 90 |
| 5 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 80 |
| 6 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 70 |
| 7 | Steve Blais | CAQC109044 | 60 |
| 8 | Francis Mercier | CAQC109290 | 50 |
| 9 | Richard Caron | CAQC109301 | 40 |
| 10 | Serge Richard | CAQC109293 | 30 |
| 11 | Serge Boucher | CAQC109073 | 20 |
| 12 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 0 |
| Tirage | Serge Richard | CAQC109293 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape