Heure: 19:00 Date: 2007-11-25 Total: 55 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 1200 |
| 3 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 1100 |
| 4 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 1000 |
| 5 | Dave Page | CAQC102859 | 900 |
| 6 | Christopher Plante | CAQC102620 | 800 |
| 7 | Yanick Richer | CAQC102865 | 700 |
| 8 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 600 |
| 9 | Georges Bussières | CAQC103419 | 500 |
| 10 | Clayton Plante | CAQC103175 | 400 |
| 11 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 250 |
| 12 | Jimmy Fortier | CAQC105127 | 100 |
| 13 | Patrick Coté | CAQC103616 | 100 |
| 14 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 15 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 100 |
| 16 | André Gagné | CAQC101269 | 90 |
| 17 | Patrice Allie | CAQC102805 | 90 |
| 18 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 90 |
| 19 | Yann Grenier | CAQC103026 | 90 |
| 20 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 80 |
| 21 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 22 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 80 |
| 23 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 80 |
| 24 | Lionel Provost | CAQC105131 | 70 |
| 25 | Luc Allard | CAQC102554 | 70 |
| 26 | Julio Joyal | CAQC102840 | 70 |
| 27 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 70 |
| 28 | Jean Philippe Forcier | CAQC104287 | 60 |
| 29 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 30 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 60 |
| 31 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 60 |
| 32 | Martin Page | CAQC103031 | 50 |
| 33 | Jacques Provost | CAQC105130 | 50 |
| 34 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 50 |
| 35 | Denis Fafard | CAQC102822 | 50 |
| 36 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 40 |
| 37 | François Boisvert | CAQC102815 | 40 |
| 38 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 39 | Benjamin Alie | CAQC104657 | 40 |
| 40 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 30 |
| 41 | Pierre Provost | CAQC105132 | 30 |
| 42 | Jean-marie Chapdelaine | CAQC102823 | 30 |
| 43 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 44 | Christian Benoit | CAQC102750 | 20 |
| 45 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 0 |
| 46 | Dany Paquin | CAQC103174 | 20 |
| 47 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 20 |
| 48 | Mathieu Audet | CAQC105119 | 0 |
| 49 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 10 |
| 50 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| 51 | David Laprise | CAQC103460 | 10 |
| 52 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| 53 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 10 |
| 54 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 10 |
| 55 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| Tirage | Pierre Provost | CAQC105132 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape