Heure: 20:00 Date: 2008-03-15 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Pierre Fraser | CAQC108829 | 100 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 90 |
| 5 | Francois Otis | CAQC108826 | 80 |
| 6 | Bernard Savard | CAQC104563 | 70 |
| 7 | Line Janvier | CAQC107946 | 60 |
| 8 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 50 |
| 9 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 40 |
| 10 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 30 |
| 11 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 20 |
| 12 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 10 |
| Tirage | Patrick Rondeau | CAQC106191 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape