Heure: 17:45 Date: 2008-03-15 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 400 |
| 3 | Denis Viau | CAQC105485 | 250 |
| 4 | Philippe Menna | CAQC100893 | 100 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 90 |
| 6 | Karl Plessis | CAQC109453 | 80 |
| 7 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 70 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 0 |
| 9 | Jean-pascal Gauthier | CAQC107505 | 50 |
| 10 | Danny Caron | CAQC107496 | 40 |
| 11 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 30 |
| 12 | Martin Roy | CAQC106552 | 20 |
| 13 | Sebastien Tremblay | CAQC109571 | 10 |
| 14 | Sebastien Leblanc | CAQC109486 | 10 |
| 15 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 16 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| 17 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | 10 |
| 18 | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | 10 |
| 19 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 10 |
| Tirage | Jean Pierre Hubert | CAQC109268 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape