Heure: 13:00 Date: 2007-11-25 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chris Moreau | CAQC103079 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 500 |
| 3 | Frédéric Chayer | CAQC103434 | 400 |
| 4 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 250 |
| 5 | Paul Pinel | CAQC103401 | 100 |
| 6 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 90 |
| 7 | Louise Lebire | CAQC103075 | 80 |
| 8 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 70 |
| 9 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 60 |
| 10 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 50 |
| 11 | Jean-pierre Poirier | CAQC100720 | 40 |
| 12 | Hélène Breton | CAQC102047 | 30 |
| 13 | André Robert | CAQC100317 | 20 |
| 14 | Mathieu Chouinard | CAQC103538 | 10 |
| 15 | Eve Oligny | CAQC103624 | 10 |
| 16 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 10 |
| 17 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 18 | Serge Huet | CAQC103430 | 10 |
| 19 | Patrick Aitken | CAQC100513 | 10 |
| 20 | Annie Lantin | CAQC103078 | 10 |
| 21 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 10 |
| Tirage | Bruno Blanchette | CAQC102281 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape