Heure: 17:00 Date: 2008-03-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karine Mainville | CAQC103926 | 80 |
| 3 | Jason Belanger | CAQC104677 | 70 |
| 4 | Michel Fortier | CAQC104680 | 60 |
| 5 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 50 |
| 6 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 40 |
| 7 | Jean-charles Fortier | CAQC108978 | 30 |
| 8 | John Lambrinos | CAQC105276 | 20 |
| 9 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 10 |
| Tirage | Lise Turcotte | CAQC107369 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape