Heure: 12:30 Date: 2008-03-16 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anne-julie Daigneault | CAQC107674 | 0 |
| 3 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 250 |
| 4 | Maxime Genier | CAQC108301 | 100 |
| 5 | Ken Lamoureux | CAQC107676 | 0 |
| 6 | Francis Milard | CAQC103748 | 80 |
| 7 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 70 |
| 8 | David Margry | CAQC101093 | 60 |
| 9 | Jean-pascal Desranleau | CAQC103709 | 50 |
| 10 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 40 |
| 11 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 30 |
| 12 | Marie-Ève Dion | CAQC106959 | 20 |
| 13 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 10 |
| 14 | Francine Desrochers | CAQC106098 | 10 |
| 15 | Gerald Sauve | CAQC105505 | 10 |
| 16 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| Tirage | René Pothier-begin | CAQC103923 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape