Heure: 19:00 Date: 2007-11-25 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kelly Haran | CAQC102522 | 500 |
| 3 | Merlin Landry | CAQC105160 | 0 |
| 4 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 250 |
| 5 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 100 |
| 6 | Etienne Lacombe | CAQC102286 | 90 |
| 7 | Robert Noel | CAQC102530 | 80 |
| 8 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 70 |
| 9 | Christian Leduc | CAQC103489 | 60 |
| 10 | Bernard Cote | CAQC102440 | 50 |
| 11 | Jonathan St-pierre | CAQC101572 | 40 |
| 12 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 30 |
| 13 | Serge Guay | CAQC101690 | 20 |
| 14 | Francois St-denis | CAQC101603 | 10 |
| 15 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 10 |
| 16 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 10 |
| 17 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| 18 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 10 |
| 19 | Marc Gagne | CAQC101661 | 10 |
| 20 | Mario Brousseau | CAQC102540 | 10 |
| 21 | Chantal Lemieux | CAQC102438 | 10 |
| 22 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 10 |
| 23 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Jonathan St-pierre | CAQC101572 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape