Heure: 20:00 Date: 2008-03-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Gélinas | CAQC100451 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 250 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 4 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 90 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 6 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 70 |
| 7 | Sebastien Page | CAQC103199 | 60 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 9 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 40 |
| 10 | Guy Lessard | CAQC104427 | 30 |
| 11 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 20 |
| 12 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 10 |
| Tirage | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape