Heure: 18:00 Date: 2008-03-16 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Robin | CAQC108962 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 500 |
| 3 | Denis Viau | CAQC105485 | 400 |
| 4 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 250 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 6 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 90 |
| 7 | France Lajoie | CAQC100759 | 80 |
| 8 | Costel Bucur | CAQC104971 | 70 |
| 9 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 60 |
| 10 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 11 | Peter Danakas | CAQC104414 | 40 |
| 12 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 13 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 20 |
| 14 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 15 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| 16 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 10 |
| 17 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 18 | Martin Lamer | CAQC108857 | 10 |
| 19 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 20 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 21 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Martin Lamer | CAQC108857 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape