Heure: 19:00 Date: 2007-11-25 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc André Caya | CAQC103937 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Pepin | CAQC100601 | 500 |
| 3 | Richard Maurice | CAQC103539 | 400 |
| 4 | Isabelle Allaeys | CAQC103925 | 250 |
| 5 | Alain Turcotte | CAQC105162 | 0 |
| 6 | Dale Pineault | CAQC101483 | 0 |
| 7 | Jean Michel Ubeda | CAQC103993 | 80 |
| 8 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 70 |
| 9 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 60 |
| 10 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 50 |
| 11 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 40 |
| 12 | Yann Labrie | CAQC100228 | 30 |
| 13 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 20 |
| 14 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 10 |
| 15 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 10 |
| 16 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 10 |
| 17 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| 18 | Sébastien Gregori | CAQC103995 | 10 |
| 19 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| 20 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 10 |
| 21 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| Tirage | Alexis Giroux | CAQC105001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape