Heure: 22:00 Date: 2008-03-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Germain | CAQC106583 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 250 |
| 3 | Émilie Schmitt | CAQC105313 | 80 |
| 4 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 70 |
| 5 | Pierre-luc Beaudry | CAQC107786 | 60 |
| 6 | Jasmin Ladouceur | CAQC109608 | 0 |
| 7 | Robert Thibault | CAQC102691 | 40 |
| 8 | Dominic Larose | CAQC107339 | 30 |
| 9 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 20 |
| 10 | Louis-philippe Lessard | CAQC103693 | 10 |
| Tirage | Gaetan Morin | CAQC102959 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape