Heure: 19:00 Date: 2008-03-16 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 1000 |
| 3 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 4 | Ian Boucher | CAQC106013 | 800 |
| 5 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 700 |
| 6 | Mario Buteau | CAQC102290 | 600 |
| 7 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 500 |
| 8 | Louis Ph Bois | CAQC107261 | 0 |
| 9 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 250 |
| 10 | François Pepin | CAQC100601 | 100 |
| 11 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 100 |
| 12 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 100 |
| 13 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 90 |
| 14 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 90 |
| 15 | Stephane Ste-croix | CAQC108590 | 90 |
| 16 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 80 |
| 17 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 80 |
| 18 | Melanie Couture | CAQC102627 | 80 |
| 19 | Maxime Boily | CAQC107899 | 70 |
| 20 | Francis Jalbert | CAQC100253 | 70 |
| 21 | Philip Hammond | CAQC106926 | 70 |
| 22 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 60 |
| 23 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 60 |
| 24 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 60 |
| 25 | Martin Savard | CAQC100392 | 50 |
| 26 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 50 |
| 27 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 50 |
| 28 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 40 |
| 29 | Francois Dufour | CAQC106754 | 40 |
| 30 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 40 |
| 31 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 30 |
| 32 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 30 |
| 33 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 30 |
| 34 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 20 |
| 35 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 20 |
| 36 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 20 |
| 37 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| 38 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 10 |
| 39 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 40 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 10 |
| 41 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 10 |
| 42 | Gabriel Lavoie | CAQC103018 | 10 |
| 43 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| 44 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 10 |
| 45 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 10 |
| 46 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 10 |
| Tirage | Maxime Boily | CAQC107899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape