Heure: 13:00 Date: 2008-03-16 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Boisvert | CAQC102815 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Demers | CAQC102830 | 1000 |
| 3 | Mario Régis | CAQC107689 | 900 |
| 4 | Charles Letendre | CAQC103030 | 800 |
| 5 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 700 |
| 6 | Luc Morin | CAQC106584 | 600 |
| 7 | André Gagné | CAQC101269 | 500 |
| 8 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 400 |
| 9 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 250 |
| 10 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 11 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 12 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 100 |
| 13 | Isabelle Marcotte | CAQC109097 | 90 |
| 14 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 90 |
| 15 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 90 |
| 16 | Clayton Plante | CAQC103175 | 80 |
| 17 | Alain Lecours | CAQC108842 | 80 |
| 18 | François Chenard | CAQC107989 | 80 |
| 19 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 70 |
| 20 | Parent Philip | CAQC108601 | 70 |
| 21 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 22 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 23 | David Laprise | CAQC103460 | 60 |
| 24 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 60 |
| 25 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 26 | Christopher Plante | CAQC102620 | 50 |
| 27 | Gabriel Grondin | CAQC109585 | 0 |
| 28 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 40 |
| 29 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 30 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 40 |
| 31 | James Maher | CAQC103824 | 30 |
| 32 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 30 |
| 33 | Normand Blais | CAQC109088 | 30 |
| 34 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 20 |
| 35 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 36 | David Sauvageau | CAQC105278 | 20 |
| 37 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| 38 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| 39 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 40 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 10 |
| 41 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 10 |
| 42 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 43 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 10 |
| 44 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 10 |
| 45 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 10 |
| 46 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 10 |
| 47 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 10 |
| 48 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| Tirage | Stéphane Germain | CAQC106785 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape