Heure: 15:00 Date: 2008-03-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Sauvageau | CAQC105278 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 250 |
| 3 | Christopher Plante | CAQC102620 | 80 |
| 4 | Éric Belisle | CAQC102809 | 70 |
| 5 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 60 |
| 6 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 7 | James Maher | CAQC103824 | 40 |
| 8 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 9 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 20 |
| 10 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 10 |
| Tirage | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape