Heure: 16:00 Date: 2008-03-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Chenard | CAQC107989 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 250 |
| 3 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 5 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 6 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 50 |
| 7 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 40 |
| 8 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 9 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 10 | Parent Philip | CAQC108601 | 10 |
| Tirage | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape