Heure: 19:00 Date: 2008-03-16 Total: 58 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Page | CAQC103031 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 1200 |
| 3 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 1100 |
| 4 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 1000 |
| 5 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 900 |
| 6 | Charles Letendre | CAQC103030 | 800 |
| 7 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 700 |
| 8 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 600 |
| 9 | James Maher | CAQC103824 | 500 |
| 10 | André Demers | CAQC102830 | 400 |
| 11 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 250 |
| 12 | Éric Belisle | CAQC102809 | 100 |
| 13 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 100 |
| 14 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 15 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 100 |
| 16 | Éric Gendron | CAQC108579 | 90 |
| 17 | François Chenard | CAQC107989 | 90 |
| 18 | Luc Allard | CAQC102554 | 90 |
| 19 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 90 |
| 20 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 80 |
| 21 | Éric Daem | CAQC102827 | 80 |
| 22 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 80 |
| 23 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 24 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 70 |
| 25 | Yannick Martel | CAQC109600 | 70 |
| 26 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 27 | Yves Langlois | CAQC102848 | 70 |
| 28 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 60 |
| 29 | Denis Fafard | CAQC102822 | 60 |
| 30 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 60 |
| 31 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 60 |
| 32 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 50 |
| 33 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 50 |
| 34 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 50 |
| 35 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 36 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 40 |
| 37 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 40 |
| 38 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 40 |
| 39 | Julio Joyal | CAQC102840 | 40 |
| 40 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 41 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 30 |
| 42 | Parent Philip | CAQC108601 | 30 |
| 43 | Jean François Beaudette | CAQC108645 | 30 |
| 44 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 20 |
| 45 | Gabriel Grondin | CAQC109585 | 0 |
| 46 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 20 |
| 47 | Michelle Moreau | CAQC107950 | 0 |
| 48 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 10 |
| 49 | Isaac Audet | CAQC103528 | 10 |
| 50 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 10 |
| 51 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 10 |
| 52 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 10 |
| 53 | Caroline Blanchette | CAQC109601 | 0 |
| 54 | Denis Morin | CAQC102855 | 10 |
| 55 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 56 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| 57 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| 58 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| Tirage | Raymond Boutin | CAQC102821 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape