Heure: 16:00 Date: 2008-03-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alex Lemire | CAQC107051 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Hubert | CAQC100251 | 250 |
| 3 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 4 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 70 |
| 5 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 60 |
| 6 | René Houle | CAQC101638 | 50 |
| 7 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 40 |
| 8 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 30 |
| 9 | Eric Laplante | CAQC101951 | 20 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Alex Lemire | CAQC107051 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape