Heure: 19:30 Date: 2008-03-17 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Hamel | CAQC104659 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 500 |
| 3 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 400 |
| 4 | Marc Lebel | CAQC114362 | 250 |
| 5 | René Bouthillier | CAQC105292 | 100 |
| 6 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 100 |
| 7 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 90 |
| 8 | Yannick Godin | CAQC100546 | 90 |
| 9 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 80 |
| 10 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 80 |
| 11 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 70 |
| 12 | Rachel Dussureault | CAQC105326 | 70 |
| 13 | Louise Boyer | CAQC101493 | 60 |
| 14 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 60 |
| 15 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 16 | Marc Gagné | CAQC104973 | 50 |
| 17 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 40 |
| 18 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 40 |
| 19 | Frédérick Messier | CAQC108394 | 30 |
| 20 | Claude Longtin | CAQC105760 | 30 |
| 21 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 20 |
| 22 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 20 |
| 23 | Daniel Menard | CAQC105349 | 10 |
| 24 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 10 |
| Tirage | Alexandre Hince | CAQC100527 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape