Heure: 19:00 Date: 2008-03-17 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 500 |
| 3 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 400 |
| 4 | Martin Théberge | CAQC107381 | 250 |
| 5 | Simon Pichette | CAQC108275 | 100 |
| 6 | Claude Paris | CAQC106716 | 100 |
| 7 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 90 |
| 8 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 90 |
| 9 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 10 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 80 |
| 11 | François Morin | CAQC108854 | 70 |
| 12 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 70 |
| 13 | Junior Trudel | CAQC109137 | 0 |
| 14 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 60 |
| 15 | Michel Dorion | CAQC100549 | 50 |
| 16 | Real Pelletier | CAQC102103 | 50 |
| 17 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 40 |
| 18 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 40 |
| 19 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 30 |
| 20 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 30 |
| 21 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 20 |
| 22 | Michel Savard | CAQC102961 | 20 |
| 23 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 10 |
| 24 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 10 |
| Tirage | Claude Paris | CAQC106716 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape