Heure: 21:00 Date: 2008-03-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Plessis | CAQC109453 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Tremblay | CAQC109649 | 0 |
| 3 | J. Rafael Lopez | CAQC101012 | 0 |
| 4 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 70 |
| 5 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 6 | Danny Caron | CAQC107496 | 50 |
| 7 | Alain Racette | CAQC105359 | 40 |
| 8 | Philippe Menna | CAQC100893 | 30 |
| 9 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 10 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 0 |
| Tirage | Mélany Rouisse | CAQC108850 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape