Heure: 20:00 Date: 2008-03-17 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 70 |
| 3 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 60 |
| 4 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 50 |
| 5 | Robert Brunelle | CAQC107535 | 40 |
| 6 | Laurent Benson | CAQC107537 | 30 |
| 7 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 20 |
| 8 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| Tirage | Raymond Robitaille | CAQC108364 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape