Heure: 21:30 Date: 2008-03-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 250 |
| 3 | Patrick Berube | CAQC100992 | 80 |
| 4 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 70 |
| 5 | Charles Letendre | CAQC103030 | 60 |
| 6 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 50 |
| 7 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 40 |
| 8 | Allan Page | CAQC102858 | 30 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Allan Page | CAQC102858 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape