Heure: 19:30 Date: 2008-03-17 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 500 |
| 3 | Denis Pepin | CAQC104098 | 400 |
| 4 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 250 |
| 5 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 100 |
| 6 | Mario Pichette | CAQC106823 | 100 |
| 7 | Philip Boulais | CAQC108395 | 90 |
| 8 | François Paradis | CAQC103353 | 90 |
| 9 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 80 |
| 10 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 80 |
| 11 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 70 |
| 12 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 70 |
| 13 | Tommy Landry | CAQC109167 | 60 |
| 14 | Manon Germain | CAQC105499 | 60 |
| 15 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 50 |
| 16 | Louis Boucher | CAQC105941 | 50 |
| 17 | Mathieu Lambert | CAQC108455 | 40 |
| 18 | Normand Roy | CAQC102463 | 40 |
| 19 | Jean Néron | CAQC102675 | 30 |
| 20 | Mathieu Baril | CAQC108920 | 30 |
| 21 | Annie Boulet | CAQC109428 | 20 |
| 22 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 20 |
| 23 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| 24 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| Tirage | Philip Boulais | CAQC108395 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape