Heure: 21:00 Date: 2008-03-17 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joas A.trépanier | CAQC102449 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 250 |
| 3 | Michael Noiseux | CAQC108159 | 100 |
| 4 | Eric Giguere | CAQC107908 | 90 |
| 5 | Oswald Matung | CAQC107218 | 80 |
| 6 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 70 |
| 7 | René Messier | CAQC106217 | 60 |
| 8 | Serge Racicot | CAQC101934 | 50 |
| 9 | Eric St-pierre | CAQC108057 | 40 |
| 10 | Marc Benard | CAQC103612 | 30 |
| 11 | Marc-andré Bérubé | CAQC104477 | 20 |
| 12 | Jean-francois Lemay | CAQC106663 | 10 |
| 13 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 10 |
| 14 | Sofiane Bedjaoui | CAQC107906 | 10 |
| Tirage | Michael Noiseux | CAQC108159 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape