Heure: 19:00 Date: 2008-03-18 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvan Ouellet | CAQC106883 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 400 |
| 3 | André Montminy | CAQC101274 | 250 |
| 4 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 100 |
| 5 | Roger Brault | CAQC101836 | 90 |
| 6 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 80 |
| 7 | David Labrie | CAQC108873 | 70 |
| 8 | Marco Bernier | CAQC101485 | 60 |
| 9 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 50 |
| 10 | Simonne Ouellet | CAQC106884 | 40 |
| 11 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 30 |
| 12 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 20 |
| 13 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 10 |
| 14 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 10 |
| 15 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 10 |
| 16 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| 17 | Sylvain Talbot | CAQC107057 | 10 |
| 18 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 10 |
| 19 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 10 |
| Tirage | Yvan Ouellet | CAQC106883 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape