Heure: 19:00 Date: 2008-03-18 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gill | CAQC107245 | 500 |
| 3 | Diane Villiard | CAQC102192 | 400 |
| 4 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 250 |
| 5 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 100 |
| 6 | André Turner | CAQC102219 | 90 |
| 7 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 80 |
| 8 | Jonathan René | CAQC105944 | 70 |
| 9 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 60 |
| 10 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 50 |
| 11 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 40 |
| 12 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 30 |
| 13 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 20 |
| 14 | Pat Bibo | CAQC102954 | 10 |
| 15 | Michel Éthier | CAQC107693 | 10 |
| 16 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 10 |
| 17 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 10 |
| 18 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 19 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 10 |
| 20 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| Tirage | Alain Descoteaux | CAQC106107 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape