Heure: 19:30 Date: 2008-03-18 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Mccallum | CAQC108686 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 800 |
| 3 | Michel Dubois | CAQC107000 | 700 |
| 4 | Yves Moquin | CAQC103208 | 600 |
| 5 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 500 |
| 6 | Samuel Masse | CAQC108999 | 400 |
| 7 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 250 |
| 8 | Manon Doucet | CAQC105769 | 100 |
| 9 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 100 |
| 10 | André Nadeau | CAQC106622 | 100 |
| 11 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 90 |
| 12 | Kevin Parent | CAQC107513 | 90 |
| 13 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 90 |
| 14 | François Leblond | CAQC103228 | 80 |
| 15 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 80 |
| 16 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 80 |
| 17 | Richard Baril | CAQC100062 | 70 |
| 18 | Daniel Durand | CAQC107635 | 70 |
| 19 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 70 |
| 20 | Luc Leroux | CAQC109257 | 0 |
| 21 | Steve Doyle | CAQC106457 | 60 |
| 22 | Benoît Racette | CAQC103223 | 60 |
| 23 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 50 |
| 24 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 50 |
| 25 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 50 |
| 26 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 40 |
| 27 | Alain Buisson | CAQC107785 | 40 |
| 28 | Hubert Roussel | CAQC109195 | 0 |
| 29 | François Grégoire | CAQC103924 | 30 |
| 30 | Gabriel Plouffe | CAQC108432 | 0 |
| 31 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 30 |
| 32 | Yanick Lapointe | CAQC108837 | 20 |
| 33 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 20 |
| 34 | Richard Lambert | CAQC107969 | 20 |
| 35 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 36 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 10 |
| 37 | Hugo Lapointe | CAQC108836 | 10 |
| 38 | Richard Roberge | CAQC103814 | 10 |
| 39 | Michael Boutot | CAQC109194 | 0 |
| Tirage | Paul Bellerose | CAQC105703 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape