Heure: 19:00 Date: 2008-03-18 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Savard | CAQC109670 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 500 |
| 3 | Francois Savard | CAQC108254 | 400 |
| 4 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 250 |
| 5 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 100 |
| 6 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 90 |
| 7 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 80 |
| 8 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 70 |
| 9 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 60 |
| 10 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 50 |
| 11 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 40 |
| 12 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 30 |
| 13 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 20 |
| 14 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 10 |
| 15 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 10 |
| 16 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 17 | Serge Hudon | CAQC104969 | 10 |
| 18 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 19 | Francis Dumas | CAQC109175 | 10 |
| 20 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 10 |
| 21 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 22 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 10 |
| Tirage | Francis Dumas | CAQC109175 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape