Heure: 19:30 Date: 2008-03-18 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 400 |
| 3 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 250 |
| 4 | Serge Grenier | CAQC100436 | 100 |
| 5 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 90 |
| 6 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 80 |
| 7 | Donald Martin | CAQC108691 | 70 |
| 8 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 60 |
| 9 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 50 |
| 10 | Pascal Emond | CAQC101629 | 40 |
| 11 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 30 |
| 12 | Roland Morin | CAQC104822 | 20 |
| 13 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 10 |
| 14 | Claude Paquet | CAQC103657 | 10 |
| 15 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 10 |
| 16 | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | 10 |
| 17 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 10 |
| 18 | Sonia Lessard | CAQC102985 | 10 |
| Tirage | Pascal Emond | CAQC101629 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape