Heure: 20:00 Date: 2008-03-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joe Lessard | CAQC108073 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Guy Lessard | CAQC104427 | 80 |
| 4 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 70 |
| 5 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 60 |
| 6 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 50 |
| 7 | Steve Lessard | CAQC106751 | 40 |
| 8 | Sebastien Page | CAQC103199 | 30 |
| 9 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 20 |
| 10 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| Tirage | Steve Lessard | CAQC106751 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape