Heure: 16:00 Date: 2008-03-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Cardinal | CAQC105446 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 250 |
| 3 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 90 |
| 4 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 5 | Robert Louis-seize | CAQC107194 | 70 |
| 6 | Daniel Desjardins | CAQC103804 | 60 |
| 7 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 50 |
| 8 | Michel Clément | CAQC106826 | 40 |
| 9 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 30 |
| 10 | Mario Bastien | CAQC103148 | 20 |
| 11 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 10 |
| Tirage | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape